Osiedle ŻEROMSKIEGO ETAP IV to kolejny już etap dobrze znanego Osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej zlokalizowanych w zacisznej okolicy w miejscowości Tobolice koło Ostrołęki. Zostało ono zaprojektowanego z myślą o wszystkich tych, którzy szukają kameralnej lokalizacji w sąsiedztwie miasta Ostrołęka stawiających na nietuzinkowe rozwiązania i nowoczesny styl. Tym razem inwestycja składać się będzie z 28 budynków jedno- oraz dwulokalowych w zabudowie szeregowej, wybudowanych w czterech zespołach – łącznie zostanie oddanych do użytku 48 lokali mieszkalnych. Każdy z lokali posiadał będzie własny ogródek aby umożliwić mieszkańcom odpoczynek na łonie natury. W pierwszej kolejności udostępniamy do sprzedaży ZESPÓŁ NR I – 12 lokali mieszkalnych w budynkach jedno- i dwu- lokalowych.
Osiedle zostanie uzbrojone w instalacje oświetlenia zewnętrznego, domy będą posiadać przyłącza: gazowe, elektryczne, wodne. Oddane mieszkańcom w standardzie deweloperskim z pełnym zagospodarowaniem terenu (kostka, ogrodzenie, zagospodarowanie zielenią i oświetleniem zewnętrznym) oraz uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie.
| Typ: | 1A |
| Piętro: | 0 |
| Powierzchnia: | 61.90m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 1B |
| Piętro: | 1 |
| Powierzchnia: | 91.55m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 2 |
| Piętro: | 0,1 |
| Powierzchnia: | 150.28m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 3A |
| Piętro: | 0 |
| Powierzchnia: | 61.90m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 3B |
| Piętro: | 1 |
| Powierzchnia: | 91.55m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 4 |
| Piętro: | 0,1 |
| Powierzchnia: | 124.34m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 5 |
| Piętro: | 0 |
| Powierzchnia: | 124.34m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 6A |
| Piętro: | 0 |
| Powierzchnia: | 61.90m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 6B |
| Piętro: | 1 |
| Powierzchnia: | 91.55m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 7 |
| Piętro: | 1 |
| Powierzchnia: | 150.28m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 8A |
| Piętro: | 0 |
| Powierzchnia: | 61.90m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | 8B |
| Piętro: | 1 |
| Powierzchnia: | 91.55m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
KUP SWÓJ WYMARZONY DOM W NIŻSZEJ CENIE!
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O DODATKOWY RABAT!
DOM 1A – 463 000 ZŁ
DOM 1B – 522 000 ZŁ
DOM 2 – 746 000 ZŁ
DOM 3A – 390 000 ZŁ
DOM 3B – 588 000 ZŁ
DOM 4 – 647 000 ZŁ
DOM 5 – 647 000 ZŁ
DOM 6A – 441 000 ZŁ
DOM 6B – 485 000 ZŁ
DOM 7 – 746 000 ZŁ
DOM 8A – 371 000 ZŁ
DOM 8B – 621 000 ZŁ
















