Osiedle Żeromskiego to miejsce, które pozwala odetchnąć od miejskiego zgiełku, nie rezygnując z codziennej wygody. Inwestycja położona jest w Tobolicach, w bezpośrednim sąsiedztwie Ostrołęki, co oznacza szybki i komfortowy dojazd do centrum miasta – samochodem lub komunikacją publiczną w mniej niż 10 minut. Na co dzień możesz korzystać z pełnej oferty handlowo-usługowej, sportowej i rozrywkowej Ostrołęki, mając jednocześnie spokój i ciszę po powrocie do domu. Dodatkowym atutem jest bliskość stacji PKP, przystanków autobusowych oraz głównych tras dojazdowych, które ułatwiają poruszanie się po całym regionie.
W bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Żeromskiego znajduje się wszystko, co potrzebne do wygodnego życia. W pobliżu są sklepy spożywcze i popularne markety, punkty usługowe, apteki, paczkomaty, placówki medyczne oraz inne miejsca, które oszczędzają Twój czas każdego dnia. Rodziny z dziećmi docenią bliskość przedszkola i szkoły podstawowej – do sprawdzonych placówek edukacyjnych można dotrzeć w zaledwie kilka minut. Okolicę uzupełniają tereny zielone oraz pumptrack, idealne na aktywne popołudnia, spacery czy rowerowe przejażdżki.
Osiedle Żeromskiego – etap IV, zespół I to kameralna zabudowa szeregowa obejmująca zaledwie 12 lokali, zaprojektowana z myślą o wygodnym, spokojnym życiu. Nowoczesna architektura podkreśla estetykę inwestycji i sprawia, że całość zachowuje swój charakter, niezależnie od zmieniających się trendów. Solidne materiały budowlane gwarantują trwałość konstrukcji oraz komfort użytkowania na długie lata.
Rozwiń ∨
Każdy budynek zaplanowano tak, aby zapewnić mieszkańcom maksymalną prywatność i funkcjonalność. W zależności od wybranego wariantu, do dyspozycji masz balkon, przestronny taras lub prywatny ogródek, który staje się naturalnym przedłużeniem domowej strefy wypoczynku. Lokale przekazywane są w standardzie deweloperskim, z pełnym zagospodarowaniem terenu obejmującym m.in. utwardzenia z kostki, ogrodzenia oraz oświetlenie zewnętrzne i uliczne, wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Zwiń ∧
Codzienna wygoda zaczyna się już pod domem. W zależności od wariantu lokalu do dyspozycji masz garaż lub zewnętrzne miejsce postojowe, co zapewnia Ci komfort parkowania.
Rozwiń ∨
Lokale oferują powierzchnie od 61,90 m² do 165,29 m², dzięki czemu bez trudu znajdziesz przestrzeń dopasowaną do potrzeb swojej rodziny. Funkcjonalne układy pomieszczeń dają dużą swobodę aranżacyjną, a możliwość wygospodarowania dodatkowych stref – takich jak garderoby czy pomieszczenia gospodarcze – podnosi komfort codziennego życia. Zastosowane rozwiązania grzewcze zapewniają przyjemne ciepło przez cały rok, tworząc dom, w którym wszystko działa tak, jak powinno. Zwiń ∧
| Typ: | A-garaż |
| Piętro: | 0 |
| Powierzchnia: | 61.9m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | B |
| Piętro: | 0-1 |
| Powierzchnia: | 91.55m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | C-garaż |
| Piętro: | 0-1 |
| Powierzchnia: | 130.41m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | D |
| Piętro: | 0 |
| Powierzchnia: | 61.9m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | E-garaż |
| Piętro: | 0-1 |
| Powierzchnia: | 91.55m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Plan mieszkania: |
| Typ: | F-garaż |
| Piętro: | 0-1 |
| Powierzchnia: | 105.05m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Plan mieszkania: |
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | A-garaż | 0 | 3 | 61,90m2 | 229,00m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | 463000 | Nr lokalu Nr1A Typ A-garaż Piętro 0 Pokoje 3Działka:229,00m2 Budynek: 1Cena: 463 000,00 zł Cena m2: 7 479,81 zł 61,90m2 Rezerwacja | |
| 1B | B | 1 | 4 | 91,55m2 | 184,00m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 522000 | Nr lokalu Nr1B Typ B Piętro 1 Pokoje 4Działka:184,00m2 Budynek: 1Cena: 522 000,00 zł Cena m2: 5 701,80 zł 91,55m2 Dostępne | |
| 2 | C-garaż | 1 | 5 | 130,41m2 | 69,00m2 | Ogród | 2 | Dostępne | 746000 | Nr lokalu Nr2 Typ C-garaż Piętro 1 Pokoje 5Działka:69,00m2 Budynek: 2Cena: 746 000,00 zł Cena m2: 5 720,42 zł 130,41m2 Dostępne | |
| 3A | D | 0 | 3 | 61,90m2 | 55,00m2 | Ogród | 3 | Dostępne | 390000 | Nr lokalu Nr3A Typ D Piętro 0 Pokoje 3Działka:55,00m2 Budynek: 3Cena: 390 000,00 zł Cena m2: 6 300,48 zł 61,90m2 Dostępne | |
| 3B | E-garaż | 1 | 4 | 91,55m2 | 0,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 588000 | Nr lokalu Nr3B Typ E-garaż Piętro 1 Pokoje 4Działka:0,00m2 Budynek: 3Cena: 588 000,00 zł Cena m2: 6 422,72 zł 91,55m2 Dostępne | |
| 4 | F-garaż | 1 | 4 | 105,05m2 | 70,00m2 | Ogród | 4 | Rezerwacja | 647000 | Nr lokalu Nr4 Typ F-garaż Piętro 1 Pokoje 4Działka:70,00m2 Budynek: 4Cena: 647 000,00 zł Cena m2: 6 158,97 zł 105,05m2 Rezerwacja | |
| 5 | F-garaż | 1 | 4 | 105,05m2 | 70,00m2 | Ogród | 5 | Rezerwacja | 647000 | Nr lokalu Nr5 Typ F-garaż Piętro 1 Pokoje 4Działka:70,00m2 Budynek: 5Cena: 647 000,00 zł Cena m2: 6 158,97 zł 105,05m2 Rezerwacja | |
| 6A | G-garaż | 0 | 3 | 61,90m2 | 56,00m2 | Ogród | 6 | Dostępne | 441000 | Nr lokalu Nr6A Typ G-garaż Piętro 0 Pokoje 3Działka:56,00m2 Budynek: 6Cena: 441 000,00 zł Cena m2: 7 124,39 zł 61,90m2 Dostępne | |
| 6B | H | 1 | 4 | 91,55m2 | 0,00m2 | Brak | 6 | Dostępne | 485000 | Nr lokalu Nr6B Typ H Piętro 1 Pokoje 4Działka:0,00m2 Budynek: 6Cena: 485 000,00 zł Cena m2: 5 297,65 zł 91,55m2 Dostępne | |
| 7 | C-garaż | 1 | 5 | 130,41m2 | 69,00m2 | Ogród | 7 | Dostępne | 746000 | Nr lokalu Nr7 Typ C-garaż Piętro 1 Pokoje 5Działka:69,00m2 Budynek: 7Cena: 746 000,00 zł Cena m2: 5 720,42 zł 130,41m2 Dostępne | |
| 8A | I | 0 | 3 | 61,90m2 | 82,00m2 | Ogród | 8 | Rezerwacja | 371000 | Nr lokalu Nr8A Typ I Piętro 0 Pokoje 3Działka:82,00m2 Budynek: 8Cena: 371 000,00 zł Cena m2: 5 993,54 zł 61,90m2 Rezerwacja | |
| 8B | J-garaż | 1 | 4 | 91,55m2 | 85,00m2 | Ogród | 8 | Dostępne | 621000 | Nr lokalu Nr8B Typ J-garaż Piętro 1 Pokoje 4Działka:85,00m2 Budynek: 8Cena: 621 000,00 zł Cena m2: 6 783,18 zł 91,55m2 Dostępne |

Prezentowane wizualizacje oraz opisy służą wyłącznie do celów reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO. Ostateczny wygląd inwestycji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

















