KOMPLEKS MIESZKANIOWY DĘBOWA OAZA
Kompleks mieszkaniowy DĘBOWA OAZA
Przedstawiamy Państwu projekt kompleksu mieszkaniowego "Dębowa Oaza", który powstanie przy ul. Łubinowej w Ostrołęce. Osiedle składać się będzie z nowoczesnych budynków wielorodzinnych o modernistycznej architekturze i pomysłowo zaaranżowanych częściach wspólnych. W tym miejscu powstaną docelowo 4 budynki - dom jednorodzinny 2-lokalowy, blok mieszkalny z parkingiem podziemnym mieszczący 59 mieszkań i 3 lokale usługowe, oraz dwa budynki wielorodzinne mieszczące łącznie 12 mieszkań. Każdy z budynków wykonany będzie w sprawdzonej, oszczędnej technologii pod kątem eksploatacji. Do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody będzie używane paliwo gazowe zgodne z wytycznymi ochrony środowiska. Mieszkania zostaną przekazane Nabywcom w stanie deweloperskim.
Kontakt do biura sprzedaży Góralczyk Nieruchomości:
+48 794 168 367 / +48 600 599 381 / lubinowa@eldorbud.pl
To właśnie tutaj Nabywcy będą mogli cieszyć się bliskością natury, spokojem oraz kameralną atmosferą, nie rezygnując przy tym z wygody, jaką zapewnia mieszkanie na nowoczesnym osiedlu, świetnie skomunikowanym z centrum miasta. Nasi klienci będą mogli wybierać spośród zróżnicowanej puli mieszkań w układzie 1-, 2-, 3-, lub 4-pokojowym, o powierzchni od 32m² do ok. 100m². Do większości mieszkań przynależeć będzie balkon lub taras, a niektóre z lokali parterowych będą posiadać prywatne ogródki. Poza mieszkaniami, Nabywcy będą mogli dokupić sobie komórkę lokatorską oraz miejsce postojowe na parkingu podziemnym.
Lokalizacja inwestycji została dobrana w taki sposób, aby było możliwe korzystanie z uroków spokojnego życia pod miastem i jednocześnie komfortowe podróżowanie między dowolnymi punktami w regionie. Wybierając teren pod inwestycję zrobiliśmy wszystko, aby osadzić ją w bezpiecznym, atrakcyjnym krajobrazowo miejscu niezagrożonym ekspansją miast i zanieczyszczeniami. Pomimo tego, że na terenie osiedla panuje cisza i spokój, a w pobliżu rośnie niewielki las, to do Galerii Bursztynowej znajdującej się w centrum Ostrołęki odległość wynosi jedynie 1,5 kilometra. Wszystkie mieszkania będą podłączone do sieci gazowej, co zwiększy ich komfort i bezpieczeństwo, a także pomoże obniżyć koszty eksploatacyjne. Do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody będzie używane paliwo gazowe zgodne z wytycznymi ochrony środowiska.
WIZUALIZACJA OSIEDLA
PRZEBIEG PRAC 06.10.2021
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku a
BUDYNEK | KLATKA | NR MIESZKANIA | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA | POW. BALKONU/OGRODU | PIĘTRO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | K1 | B1 | 46,33 m2 | 10,78 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K1 | B2 | 46,33 m2 | 10,14 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K1 | B3 | 70,84 m2 | 7,63 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K1 | B4 | 46,33 m2 | 9,74 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz |
B | K1 | B5 | 70,84 m2 | 7,63 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K2 | B6 | 67,51 m2 | 14,55 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K2 | B7 | 62,17 m2 | 11,63 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K2 | B8 | 67,51 m2 | 5,16 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K2 | B9 | 62,17 m2 | 3,76 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K2 | B10 | 67,51 m2 | 5,16 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K2 | B11 | 62,17 m2 | 3,76 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K3 | B12 | 60,78 m2 | 19,35 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K3 | B13 | 33,02 m2 | 4,05 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K3 | B14 | 60,03 m2 | 24,85 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K3 | B15 | 60,78 m2 | 5,88 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K3 | B16 | 33,02 m2 | 4,05 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K3 | B17 | 60,03 m2 | 10,75 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K3 | B18 | 60,78 m2 | 5,88 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K3 | B19 | 33,02 m2 | 4,05 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K3 | B20 | 60,03 m2 | 13,73 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K4 | B21 | 64,09 m2 | 78,80 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K4 | B22 | 69,85 m2 | 11,67 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K4 | B23 | 51,06 m2 | 13,85 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K4 | B24 | 69,85 m2 | 11,67 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K4 | B25 | 51,06 m2 | 8,54 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K4 | B26 | 69,85 m2 | 11,67 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz |
B | K4 | B27 | 51,06 m2 | 08,54 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B28 | 59,98 m2 | 17,58 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B29 | 33,86 m2 | 23,34 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B30 | 47,74 m2 | 38,53 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B31 | 42,52 m2 | 20,62 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B32 | 59,98 m2 | 4,41 m2 | 1 | dostępne | Zobacz |
B | K5 | B33 | 33,86 m2 | 5,36 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B34 | 47,74 m2 | 3,49 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B35 | 62,30 m2 | 6,64 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B36 | 59,98 m2 | 4,41 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K5 | B37 | 33,86 m2 | 5,36 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K5 | B38 | 47,74 m2 | 3,49 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B39 | 62,30 m2 | 6,64 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K5 | B40 | 59,98 m2 | 4,44 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K5 | B41 | 33,86 m2 | 5,36 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K5 | B42 | 47,74 m2 | 3,49 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K5 | B43 | 62,30 m2 | 6,91 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K6 | B44 | 60,18 m2 | 68,49 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B45 | 33,78 m2 | 23,34 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B46 | 47,79 m2 | 38,53 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B47 | 51,34 m2 | 20,33 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B48 | 60,18 m2 | 10,44 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B49 | 33,78 m2 | 5,36 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B50 | 47,79 m2 | 4,44 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B51 | 62,34 m2 | 3,86 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B52 | 60,18 m2 | 10,44 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B53 | 33,78 m2 | 5,36 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
B | K6 | B54 | 47,79 m2 | 4,44 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B55 | 62,34 m2 | 3,86 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B56 | 60,18 m2 | 10,44 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K6 | B57 | 33,78 m2 | 5,36 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B58 | 47,79 m2 | 4,44 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz |
B | K6 | B59 | 62,34 m2 | 4,18 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
B | K1 | U1 | 42,19 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz | |
B | K2 | U2 | 170,61 m2 | 0 | dostępne | Zobacz | |
B | K3 | U3 | 71,62 m2 | 0 | dostępne | Zobacz | |
B | K1 | U4 | 72,84 m2 | 0 | dostępne | Zobacz |
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku b
BUDYNEK | KLATKA | NR MIESZKANIA | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA | POW. BALKONU/OGRODU | PIĘTRO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | K1 | C1 | 37,81 m2 | 29,64 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
C | K1 | C2 | 36,46 m2 | 51,19 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
C | K1 | C3 | 49,36 m2 | 46,65 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
C | K1 | C4 | 80,24 m2 | 49,98 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
C | K1 | C5 | 97,90 m2 | 50,95 m2 | 1 | dostępne | Zobacz |
C | K1 | C6 | 41,55 m2 | 8,38 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku c
BUDYNEK | KLATKA | NR MIESZKANIA | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA | POW. BALKONU/OGRODU | PIĘTRO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K2 | D1 | 49,78 m2 | 43,65 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
D | K2 | D2 | 36,53 m2 | 51,19 m2 | 0 | rezerwacja | Zobacz |
D | K2 | D3 | 40,07 m2 | 29,64 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
D | K2 | D4 | 49,67 m2 | 8,34 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
D | K2 | D5 | 100,50 m2 | 51,41 m2 | 1 | dostępne | Zobacz |
D | K2 | D6 | 80,24 m2 | 50,00 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz |
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku d