W cichym, spokojnym Komorowie

Bliskość rozległych terenów zielonych, doskonałe warunki do wypoczynku, łatwy dostęp do sklepów i usług oraz szybki dojazd do OstrowiRozwiń ∨
Mazowieckiej to najważniejsze cechy lokalizacji inwestycji. Zwiń ∧

Od kawalerek po 4-pokojowe mieszkania

Czekają na Ciebie mieszkania o zróżnicowanej powierzchni oraz układzie pomieszczeń z szerokimi możliwościami aranżacji, więc łatwoRozwiń ∨
wybierzesz idealną przestrzeń dla siebie i swoich bliskich. Zwiń ∧

Prywatne ogródki lub duże balkony

Do niektórych mieszkań na parterze przynależą ogródki z tarasami, w których komfortowo możesz odpoczywać na świeżym powietrzu, natomiast wszystkieRozwiń ∨
pozostałe lokale posiadają duże balkony. Zwiń ∧

Tylko 5 minut od centrum miasta

Aleja Bohaterów znajduje się przy ul. Płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie. Ważną cechą tej lokalizacji jest bardzo wygodny dostęp do kilku tras dojazdowych – drogi ekspresowej S8 oraz dróg krajowych nr 50 i nr 60. Dzięki nim możesz wygodnie podróżować samochodem po całym regionie. Szybko dotrzesz m.in. do centrum Ostrowi Mazowieckiej z szeroką ofertą handlowo-usługową, kulturalną, sportową i gastronomiczną. Warto podkreślić, że samochód nie jest jedynym dostępnym środkiem transportu – w pobliżu inwestycji mieści się również przystanek autobusowy.

Zobacz na mapie Google

Kluczowe trasy

Kilka minut do wjazdów na drogę ekspresową S8 oraz na drogi krajowe nr 50 i nr 60, co ułatwia poruszanie się samochodem po całymRozwiń ∨
regionie. Zwiń ∧

Sport i kultura

Blisko inwestycji znajduje się m.in. kort tenisowy i klub fitness (1,7 km), a w Ostrowi Mazowieckiej MOSiR z parkiem wodnym i boiskamiRozwiń ∨
wielofunkcyjnymi (4,3 km) czy Kino Ostrovia (3,8 km). Zwiń ∧

Wygodne zakupy

Pieszo lub samochodem możesz szybko dotrzeć do najbliższego sklepu spożywczego (200m), a w centrum miasta znajdziesz m.in. Galerię MazowieckąRozwiń ∨
(4 km). Zwiń ∧

Tuż obok lasu i najważniejszych udogodnień

Lubisz aktywny styl życia? Wokół swojego nowego mieszkania znajdziesz wiele terenów zielonych, które idealnie sprawdzą się w przypadku długich spacerów, rowerowych wycieczek czy porannego joggingu. Bliskość natury to także inne zalety – będziesz oddychać czystym powietrzem i żyć w zdrowym klimacie. Warto wspomnieć również o pobliskich udogodnieniach. W sąsiedztwie inwestycji znajduje się świetnie oceniane przedszkole, a po sąsiedzku – szkoła podstawowa. Ponadto w odległości krótkiego spaceru: sklep spożywczy, cukiernia, poczta, paczkomat, przychodnia lekarska czy kościół.

Zobacz na mapie Google

Tereny zielone

Lokalizacja inwestycji zapewnia świetne warunki do odpoczynku na świeżym powietrzu – po sąsiedzku m.in. rozległy las, idealny na spaceryRozwiń ∨
czy rowerowe wycieczki. Zwiń ∧

Przedszkole i szkoła

Po drugiej stronie ulicy znajduje się Zespół Szkół Publicznych nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 4, a od świetnie ocenianego przedszkola będzieRozwiń ∨
dzielić Cię krótki spacer. Zwiń ∧

Przydatne lokalizacje

Rozwiń ∨
W okolicy znajduje się również wiele miejsc, które ułatwiają codzienność, w tym np.: paczkomat, poczta, przychodnia, warsztat samochodowy czy kościół. Zwiń ∧

Mieszkania z myślą o Twojej przyszłości

Duży, bezpieczny plac zabaw

Windy, komórki lokatorskie i wózkownie

Miejsca parkingowe pod i nad ziemią

Przestronne stylowe wnętrza

Aleja Bohaterów to inwestycja, charakteryzująca się nowoczesną, niewysoką wielorodzinną zabudową, która na co dzień cieszy nie tylko estetyką, ale i funkcjonalnością. W dwóch etapach powstanie łącznie 85 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni. Dostępne są przestronne kawalerki, popularne lokale 2- i 3-pokojowe, a także rodzinne mieszkania 4-pokojowe. Bez trudu wybierzesz idealny wariant. Do mieszkań na parterze przynależą prywatne ogródki, natomiast do pozostałych – duże balkony. Na parterze znajduje się również 5 lokali usługowych, więc masz możliwość prowadzenia małego biznesu blisko miejsca zamieszkania.

Zobacz dostępne warianty

Jak przebiega zakup mieszkania

Kontakt z biurem sprzedaży
Zapytaj o interesujące Cię mieszkanie lub dom!
01
Spotkanie w biurze sprzedaży
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
02
Odwiedziny na budowie
Dla nieruchomości o wysokim stanie zaawansowania, oferujemy możliwość wizytacji inwestycji.
03
Wybór metody finansowania
Spotkaj się z naszym ekspertem finansowym, aby sprawdzić możliwe rozwiązania.
04
Podpisanie umowy rezerwacyjnej
05
Podpisanie umowy deweloperskiej
Spłata mieszkania/domu sukcesywnie w trakcie wznoszenia budynku, transzami zgodnymi z podpisaną umową.
06
Zobacz swoje mieszkanie/dom
przed ostatecznym odbiorem!
07
Odbiór właściwy
i przekazanie kluczy
08
Loading...
Dostępne(35)Rezerwacja(11)
Nr.Numer Typ PtPiętro Pok.Pokoje Pow.Pow DziałkaPow. działki ExtraBalkon/Taras BudynekBudynek DostępnośćDostępność Cena Plan
A.M01 A.01 1 4 69,54m2 5,85m2 Taras A Dostępne 591 090 zł Nr mieszkaniaNrA.M01 Typ A.01 Piętro 1 Pokoje 4Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 591 090.00 zł Cena m2: 8500 zł 69,54m2 Dostępne
A.M02 A.01 1 4 75,75m2 7,50m2 Taras A Rezerwacja Nr mieszkaniaNrA.M02 Typ A.01 Piętro 1 Pokoje 4Działka:7,50m2 Budynek: A 75,75m2 Rezerwacja
A.M03 A.01 2 4 69,54m2 5,85m2 Taras A Dostępne 591 090 zł Nr mieszkaniaNrA.M03 Typ A.01 Piętro 2 Pokoje 4Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 591 090.00 zł Cena m2: 8500 zł 69,54m2 Dostępne
A.M05 A.01 1 4 75,75m2 7,50m2 Taras A Dostępne 674 175 zł Nr mieszkaniaNrA.M05 Typ A.01 Piętro 1 Pokoje 4Działka:7,50m2 Budynek: ACena: 674 175.00 zł Cena m2: 8900 zł 75,75m2 Dostępne
A.M06 A.01 1 4 69,54m2 5,85m2 Taras A Dostępne 636 291 zł Nr mieszkaniaNrA.M06 Typ A.01 Piętro 1 Pokoje 4Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 636 291.00 zł Cena m2: 9150 zł 69,54m2 Dostępne
A.M04 A.01 2 4 75,75m2 7,50m2 Taras A Dostępne 640 088 zł Nr mieszkaniaNrA.M04 Typ A.01 Piętro 2 Pokoje 4Działka:7,50m2 Budynek: ACena: 640 088.00 zł Cena m2: 8450,01 zł 75,75m2 Dostępne
A.M08 A.01 2 4 69,54m2 5,85m2 Taras A Dostępne 636 291 zł Nr mieszkaniaNrA.M08 Typ A.01 Piętro 2 Pokoje 4Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 636 291.00 zł Cena m2: 9150 zł 69,54m2 Dostępne
A.M09 A.09 0 2 41,01m2 25,72m2 Ogród A Dostępne 428 069 zł Nr mieszkaniaNrA.M09 Typ A.09 Piętro 0 Pokoje 2Działka:25,72m2 Budynek: ACena: 428 069.00 zł Cena m2: 10438,16 zł 41,01m2 Dostępne
A.M07 A.01 2 4 75,75m2 7,50m2 Taras A Dostępne 674 175 zł Nr mieszkaniaNrA.M07 Typ A.01 Piętro 2 Pokoje 4Działka:7,50m2 Budynek: ACena: 674 175.00 zł Cena m2: 8900 zł 75,75m2 Dostępne
A.M11 A.11 1 3 57,99m2 5,79m2 Taras A Dostępne 585 699 zł Nr mieszkaniaNrA.M11 Typ A.11 Piętro 1 Pokoje 3Działka:5,79m2 Budynek: ACena: 585 699.00 zł Cena m2: 10100 zł 57,99m2 Dostępne
A.M10 A.10 0 3 64,60m2 23,37m2 Ogród A Dostępne 649 781 zł Nr mieszkaniaNrA.M10 Typ A.10 Piętro 0 Pokoje 3Działka:23,37m2 Budynek: ACena: 649 781.00 zł Cena m2: 10058,53 zł 64,60m2 Dostępne
A.M12 A.12 1 4 63,13m2 7,50m2 Taras A Dostępne 628 144 zł Nr mieszkaniaNrA.M12 Typ A.12 Piętro 1 Pokoje 4Działka:7,50m2 Budynek: ACena: 628 144.00 zł Cena m2: 9950,01 zł 63,13m2 Dostępne
A.M13 A.09 1 2 41,01m2 5,85m2 Taras A Dostępne 420 353 zł Nr mieszkaniaNrA.M13 Typ A.09 Piętro 1 Pokoje 2Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 420 353.00 zł Cena m2: 10250,01 zł 41,01m2 Dostępne
A.M14 A.10 1 3 64,60m2 7,50m2 Taras A Dostępne 642 770 zł Nr mieszkaniaNrA.M14 Typ A.10 Piętro 1 Pokoje 3Działka:7,50m2 Budynek: ACena: 642 770.00 zł Cena m2: 9950 zł 64,60m2 Dostępne
A.M15 A.11 2 3 57,99m2 5,79m2 Taras A Dostępne 585 699 zł Nr mieszkaniaNrA.M15 Typ A.11 Piętro 2 Pokoje 3Działka:5,79m2 Budynek: ACena: 585 699.00 zł Cena m2: 10100 zł 57,99m2 Dostępne
A.M17 A.09 2 2 41,01m2 5,85m2 Taras A Rezerwacja Nr mieszkaniaNrA.M17 Typ A.09 Piętro 2 Pokoje 2Działka:5,85m2 Budynek: A 41,01m2 Rezerwacja
A.M18 A.10 2 3 64,60m2 7,50m2 Taras A Dostępne 642 770 zł Nr mieszkaniaNrA.M18 Typ A.10 Piętro 2 Pokoje 3Działka:7,50m2 Budynek: ACena: 642 770.00 zł Cena m2: 9950 zł 64,60m2 Dostępne
A.M19 A.19 0 2 41,87m2 12,10m2 Ogród A Rezerwacja Nr mieszkaniaNrA.M19 Typ A.19 Piętro 0 Pokoje 2Działka:12,10m2 Budynek: A 41,87m2 Rezerwacja
A.M20 A.20 0 3 54,97m2 39,05m2 Ogród A Dostępne 495 451 zł Nr mieszkaniaNrA.M20 Typ A.20 Piętro 0 Pokoje 3Działka:39,05m2 Budynek: ACena: 495 451.00 zł Cena m2: 9013,12 zł 54,97m2 Dostępne
A.M21 A.21 0 2 41,65m2 87,53m2 Ogród A Rezerwacja Nr mieszkaniaNrA.M21 Typ A.21 Piętro 0 Pokoje 2Działka:87,53m2 Budynek: A 41,65m2 Rezerwacja
A.M22 A.21 1 3 54,71m2 5,85m2 Taras A Dostępne 481 448 zł Nr mieszkaniaNrA.M22 Typ A.21 Piętro 1 Pokoje 3Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 481 448.00 zł Cena m2: 8800 zł 54,71m2 Dostępne
B.M01 B.01 0 4 64,31m2 80,64m2 Ogród B Dostępne 625 491 zł Nr mieszkaniaNrB.M01 Typ B.01 Piętro 0 Pokoje 4Działka:80,64m2 Budynek: BCena: 625 491.00 zł Cena m2: 9726,19 zł 64,31m2 Dostępne
A.M27 A.21 2 3 54,98m2 4,50m2 Taras A Dostępne 480 568 zł Nr mieszkaniaNrA.M27 Typ A.21 Piętro 2 Pokoje 3Działka:4,50m2 Budynek: ACena: 480 568.00 zł Cena m2: 8740,78 zł 54,98m2 Dostępne
A.M26 A.20 2 3 54,97m2 5,85m2 Taras A Dostępne 483 736 zł Nr mieszkaniaNrA.M26 Typ A.20 Piętro 2 Pokoje 3Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 483 736.00 zł Cena m2: 8800 zł 54,97m2 Dostępne
A.M25 A.21 2 3 54,71m2 5,85m2 Taras A Dostępne 481 448 zł Nr mieszkaniaNrA.M25 Typ A.21 Piętro 2 Pokoje 3Działka:5,85m2 Budynek: ACena: 481 448.00 zł Cena m2: 8800 zł 54,71m2 Dostępne
A.M24 A.21 1 3 54,98m2 4,50m2 Taras A Dostępne 480 568 zł Nr mieszkaniaNrA.M24 Typ A.21 Piętro 1 Pokoje 3Działka:4,50m2 Budynek: ACena: 480 568.00 zł Cena m2: 8740,78 zł 54,98m2 Dostępne
A.M23 A.20 1 3 54,97m2 5,85m2 Taras A Rezerwacja Nr mieszkaniaNrA.M23 Typ A.20 Piętro 1 Pokoje 3Działka:5,85m2 Budynek: A 54,97m2 Rezerwacja
B.M02 A.09 0 2 42,82m2 26,19m2 Ogród B Dostępne 412 506 zł Nr mieszkaniaNrB.M02 Typ A.09 Piętro 0 Pokoje 2Działka:26,19m2 Budynek: BCena: 412 506.00 zł Cena m2: 9633,49 zł 42,82m2 Dostępne
B.M03 A.09 0 2 42,82m2 26,19m2 Ogród B Dostępne 412 506 zł Nr mieszkaniaNrB.M03 Typ A.09 Piętro 0 Pokoje 2Działka:26,19m2 Budynek: BCena: 412 506.00 zł Cena m2: 9633,49 zł 42,82m2 Dostępne
B.M04 B.01 0 4 64,31m2 77,68m2 Ogród B Rezerwacja Nr mieszkaniaNrB.M04 Typ B.01 Piętro 0 Pokoje 4Działka:77,68m2 Budynek: B 64,31m2 Rezerwacja
B.M06 A.09 1 2 42,82m2 9,30m2 Taras B Rezerwacja Nr mieszkaniaNrB.M06 Typ A.09 Piętro 1 Pokoje 2Działka:9,30m2 Budynek: B 42,82m2 Rezerwacja
B.M05 B.01 1 4 64,31m2 11,73m2 Taras B Dostępne 601 299 zł Nr mieszkaniaNrB.M05 Typ B.01 Piętro 1 Pokoje 4Działka:11,73m2 Budynek: BCena: 601 299.00 zł Cena m2: 9350,01 zł 64,31m2 Dostępne
B.M08 A.09 1 2 42,82m2 9,30m2 Taras B Rezerwacja Nr mieszkaniaNrB.M08 Typ A.09 Piętro 1 Pokoje 2Działka:9,30m2 Budynek: B 42,82m2 Rezerwacja
B.M09 B.01 1 4 64,31m2 11,73m2 Taras B Dostępne 601 299 zł Nr mieszkaniaNrB.M09 Typ B.01 Piętro 1 Pokoje 4Działka:11,73m2 Budynek: BCena: 601 299.00 zł Cena m2: 9350,01 zł 64,31m2 Dostępne
B.M11 A.09 2 2 42,82m2 9,30m2 Taras B Dostępne 413 213 zł Nr mieszkaniaNrB.M11 Typ A.09 Piętro 2 Pokoje 2Działka:9,30m2 Budynek: BCena: 413 213.00 zł Cena m2: 9650 zł 42,82m2 Dostępne
B.M10 B.01 2 4 64,31m2 11,73m2 Taras B Dostępne 601 299 zł Nr mieszkaniaNrB.M10 Typ B.01 Piętro 2 Pokoje 4Działka:11,73m2 Budynek: BCena: 601 299.00 zł Cena m2: 9350,01 zł 64,31m2 Dostępne
B.M13 A.09 2 2 42,82m2 9,30m2 Taras B Rezerwacja Nr mieszkaniaNrB.M13 Typ A.09 Piętro 2 Pokoje 2Działka:9,30m2 Budynek: B 42,82m2 Rezerwacja
B.M14 B.01 2 4 64,31m2 11,73m2 Taras B Dostępne 601 299 zł Nr mieszkaniaNrB.M14 Typ B.01 Piętro 2 Pokoje 4Działka:11,73m2 Budynek: BCena: 601 299.00 zł Cena m2: 9350,01 zł 64,31m2 Dostępne
B.M12 A.09 2 2 38,69m2 11,47m2 Taras B Rezerwacja Nr mieszkaniaNrB.M12 Typ A.09 Piętro 2 Pokoje 2Działka:11,47m2 Budynek: B 38,69m2 Rezerwacja
B.M07 A.09 1 2 38,69m2 11,47m2 Taras B Dostępne Nr mieszkaniaNrB.M07 Typ A.09 Piętro 1 Pokoje 2Działka:11,47m2 Budynek: B 38,69m2 Dostępne
A.M16 A.11 2 3 63,13m2 7,50m2 Taras A Dostępne 585 699 zł Nr mieszkaniaNrA.M16 Typ A.11 Piętro 2 Pokoje 3Działka:7,50m2 Budynek: ACena: 585 699.00 zł Cena m2: 9277,67 zł 63,13m2 Dostępne
1 Usługi 1 0 1 67,14m2 0,00m2 Taras A Dostępne 850597 Nr mieszkaniaNr1 Typ Usługi 1 Piętro 0 Pokoje 1Działka:0,00m2 Budynek: ACena: 850 597.00 zł Cena m2: 12669,01 zł 67,14m2 Dostępne
2 Usługi 2 0 1 52,50m2 0,00m2 Taras A Dostępne 665122 Nr mieszkaniaNr2 Typ Usługi 2 Piętro 0 Pokoje 1Działka:0,00m2 Budynek: ACena: 665 122.00 zł Cena m2: 12668,99 zł 52,50m2 Dostępne
3 Usługi 3 0 1 39,81m2 0,00m2 Taras A Dostępne 504352 Nr mieszkaniaNr3 Typ Usługi 3 Piętro 0 Pokoje 1Działka:0,00m2 Budynek: ACena: 504 352.00 zł Cena m2: 12668,98 zł 39,81m2 Dostępne
4 Usługi 4 0 1 55,34m2 0,00m2 Brak A Dostępne 701102 Nr mieszkaniaNr4 Typ Usługi 4 Piętro 0 Pokoje 1Działka:0,00m2 Budynek: ACena: 701 102.00 zł Cena m2: 12668,99 zł 55,34m2 Dostępne
5 Usługi 5 0 1 114,38m2 0,00m2 Taras A Rezerwacja Nr mieszkaniaNr5 Typ Usługi 5 Piętro 0 Pokoje 1Działka:0,00m2 Budynek: A 114,38m2 Rezerwacja

Cena mieszkania zawiera w cenie udział w częściach wspólnych

Prospekt informacyjny

Cennik miejsc postojowych, komórek lokatorskich i schowków

  • Miejsce postojowe (teren): 25 000,00 zł brutto
  • Miejsce postojowe (teren NP): 25 000,00 zł brutto
  • Miejsce postojowe (garaż): 50 000,00 zł brutto
  • Komórka lokatorska: 5 000,00 zł brutto/m2
  • Schowek: 5 000,00 zł brutto/m2

Sprawdź nasze programy wsparcia klienta

Mieszkanie
Pod Klucz

Dowiedz się wiecej

Małe mieszkanie
za małe pieniądze

Dowiedz się wiecej

Zamień Stare
na Nowe

Dowiedz się wiecej

Dom z fabryką
prądu

Dowiedz się więcej

Farma
fotowoltaiczna
na dachu

Już wkrótce - zostaw kontakt!

wsparcie finansowe

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Eldor-Bud sp. z o.o.
ul. Poznańska 125
18-400 Łomża
734 825 973

    Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
    Load more

    Zobacz postępy na budowie!

    Zdjęcia z budowy 14.01.2026 r.

    Zobacz więcej 14.01.2026

    Zdjęcia z budowy 10.11.2025 r.

    Zobacz więcej 26.11.2025

    Zdjęcia z budowy 24.09.2025 r.

    Zobacz więcej 29.09.2025

    Prezentowane wizualizacje oraz opisy służą wyłącznie do celów reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO. Ostateczny wygląd inwestycji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.